Alemania es uno de los países más poblados de Europa y el segundo mayor mercado de comercio electrónico. Se espera que los ingresos previstos en el mercado de comercio electrónico alcancen 82.155 millones de dólares en 2020que en comparación con los últimos años será un uno por ciento superior.
En 2019, el sector de la electrónica representó el 16,7% del mercado de comercio electrónico, mientras que la ropa el 15,8%. No en vano, hay muchas tiendas de estos mercados en el ranking de las mejores tiendas de comercio electrónico.
Lo mejor de lo mejor
Los tres primeros se han mantenido sin cambios durante mucho tiempo. – amazon.de, otto.de y zalando.de, que juntos generan más del 40% de las ventas totales de comercio electrónico. El cuarto y quinto lugar pertenecen a los representantes de la industria electrónica: mediamarkt.de y notebooksbilliger.de. Los bienes de consumo masivo y los comestibles pueden presumir de una de las tasas de crecimiento más altas: lidl.de, ubicada en la sexta posición, alcanzó el 10,2% del crecimiento total de los ingresos. Además, a shop.rewe.de le está yendo bien con 150 millones de dólares de ingresos de crecimiento, colocados en 45.
Apple.com es el primer no alemán comercio electrónico en el ranking- se ha colocado en la 7ª posición.
Sector de la confección para la victoria
Se espera que los ingresos en el segmento de la moda alcancen los 20 414 millones de USD en 2020. En el sector de la ropa, la situación es la siguiente: bonprix.de y hm.de son líderes.
La tienda alemana aboutyou.de también se incluyó en el ranking junto con zalando-lounge.de. Tienda de ropa – soliver.de cierra el ranking con una puntuación de 150 millones de dólares.
Las farmacias apuntan alto
La farmacia y el sector salud lo están haciendo muy bien. Aquí gobiernan doc.morris (500 millones de dólares), douglas.de (300 millones de dólares) y medpex.de (150 millones de dólares). La gran sorpresa es shop-apotheke.com, con un crecimiento total de los ingresos de casi el 13 %.
Presencia en línea y fuera de línea: ¿vale la pena?
La tendencia a estar presente tanto en línea como fuera de línea no disminuye. El comercio electrónico suele ser una adición a una tienda física, es una situación rara que una tienda en línea abra su sucursal en una ciudad. Vale la pena mirar a los gigantes incluidos en el ranking: Media Markt, Saturn, H&M o IKEA. Cada uno de ellos está presente tanto en línea como fuera de línea. Para marcas alemanas más pequeñas, esta solución también funciona. Mytoys.de ocupa el puesto 24 y cyberport.de el 10.
alemán vs americano
Todos los datos anteriores muestran que en el mercado alemán no solo cuenta el comercio electrónico alemán. Los estadounidenses también son grandes jugadores. Esto demuestra lo importante que es el mercado alemán para la economía mundial. Gigantes como Amazon han estado en lo más alto de los rankings de comercio electrónico alemanes durante años. Es importante destacar que persisten allí porque, en primer lugar, tienen un sitio web en alemán (amazon.de ocupa el puesto 1, amazon.com – 31). En segundo lugar, tienen una marca bien reconocible. Y como una gran empresa con un nombre muy conocido, se ganan la confianza de los clientes. Incluso tan desconfiados como los de Alemania.
Top 30 comercio electrónico alemán (según ecommerceDB)
país | tienda en línea | Ventas netas de comercio electrónico (millones de dólares estadounidenses) | descripción | |
1 | Delaware | amazon.de | 13.754,5 | conocida plataforma de ventas gracias a la cual puede vender casi todos los artículos de varias categorías |
2 | Delaware | otto.de | 3.889,4 | gigante en la industria de la moda y el estilo de vida |
3 | Delaware | zalando.de | 1.788,2 | tienda en línea de fama mundial con ropa, zapatos y accesorios |
4 | Delaware | mediamarkt.de | 1.327,8 | mercado en línea para amantes de la tecnología y la electrónica |
5 | Delaware | notebooksbillinger.de | 1.143,4 | una tienda en línea que logra la mayor cantidad de búsquedas en la categoría «Electrónica y medios» |
6 | Delaware | lidl.de | 989,7 | conocida tienda de abarrotes y productos para el hogar |
7 | A NOSOTROS | apple.com | 26.191,7 (total) | especializado en “Electrónica de Consumo” |
8 | Delaware | saturn.de | 750.1 | el hermano menor de MediaMarkt, también especializado en tecnología |
9 | Delaware | bonprix.de | 717.4 | una tienda de ropa online con una amplia gama de tallas |
10 | Delaware | cyberport.de | 688.2 | mercado de tecnología donde puede encontrar el portátil o teléfono inteligente perfecto |
11 | Delaware | alternativo.de | 676.0 | aquí puede encontrar artículos que pertenecen principalmente a la categoría «Estilo de vida», pero la venta más grande es en «Electrónica y medios» |
12 | Delaware | hellofresh.de | 665.0 | especializado en la categoría “Alimentos y Bebidas” |
13 | Delaware | conrad.de | 642.2 | la tienda en línea enfocada a nivel nacional vende principalmente artículos de «Electrónica y medios» |
14 | Delaware | hm.com | 3.738,9 (total) | tienda de ropa que es bien conocida tanto en línea como fuera de línea |
15 | Delaware | acerca de ti.de | 593.5 | Minorista de moda alemán pertenece a Otto Group |
dieciséis | Delaware | docmorris.de | 559.3 | en la tienda en línea lanzada en 2000, logra las mayores ventas en la categoría «Alimentación y cuidado personal» |
17 | Delaware | tchibo.de | 534.6 | una tienda en línea completa con artículos que pertenecen a muchas categorías, por ejemplo. “Moda” o “Juguetes y Hobby” |
18 | Delaware | baur.de | 490.7 | una tienda en línea que vende principalmente artículos de la categoría «Estilo de vida» |
19 | A NOSOTROS | ikea.com | 2.508,7 (total) | Tienda de muebles sueca, popular en todo el mundo |
20 | Delaware | tienda-apotehe.com | 474.3 | lanzado en la tienda de 2002, vende principalmente productos de «cuidado personal» |
21 | Delaware | thomann.de | 1.079,1 (total) | la tienda especializada en artículos de “Hobby y Papelería”, con enfoque internacional |
22 | Delaware | qvc.de | 373.5 | vende no solo en Alemania sino también en España y Francia, especializada en la categoría «Juguetes y Hobby» |
23 | Delaware | zooplus.de | 374.9 | vende artículos de la categoría «Jardín y Mascotas» |
24 | Delaware | mytoys.de | 352.5 | la tienda vende productos para niños – juguetes y ropa |
25 | Delaware | esprit.de | 323.7 | tienda de moda, conocida en todo el mundo |
26 | Delaware | douglas.de | 322.4 | farmacia que es popular no solo en línea sino también como una tienda física |
27 | Delaware | klingel.de | 317.0 | una tienda ofrece productos de diferentes categorías, por ejemplo. “Moda” o “Muebles” |
28 | Delaware | mindfactory.de | 314.7 | especializado en “Electrónica y tecnología” |
29 | Delaware | mejorsecreto.com | 310.1 | tienda de ropa, que está disponible como papelería solo para miembros del club |
30 | Delaware | breuninger.com | 301.3 | tienda de ropa tanto para hombres como para mujeres |
¿Qué hay de 2020?
El presente demuestra que vale la pena cambiarse a digital. En un momento en que la mayoría de las tiendas físicas estaban cerradas debido a la pandemia de COVID-19, los sitios web son los únicos que las mantienen vivas. Vale la pena aprender lo que nos depara el destino.
Nadie puede predecir cómo será el comercio en 2020. Podemos decir que probablemente será difícil. Para el comercio electrónico, esto significa que las tiendas tienen que cuidar a los clientes para que se queden con ellos porque la competencia en Internet será mucho más alta que nunca.